新型コロナウィルスのワクチン接種が2回とも終わったので、
記録を兼ねて流れを書いておく。
場所は都内某所。
モデルナ製ワクチンを会社の職域接種で受ける。
1回目
日付 | 時間 | |
7月5日(月) | 9時45分 | 接種会場到着。 入り口で名前を記入して待機。 待機場所はセミナー会場みたいな大きな部屋で、100人くらいが待っている状態。 |
10時00分 | 名前を呼ばれて、15人くらいがまとめて別の部屋へ移動。 事前に記入済みの問診表と自治体から配布された接種券(持っている人のみ)を提出し、熱を測る。 医者の問診でアレルギーの有無などを聞かれ、問題なければ接種ブースへ移動。 椅子に座って接種。痛みはほとんど無し。 | |
10時20分 | 終了後、隣の部屋へ移動し、番号札を渡されて15分ほど待機するように言われる。 時間が来たらスタッフが番号札を回収。 | |
10時35分 | 終了。帰宅。 | |
当日夜 | 特に体に異常なし。 | |
7月6日(火) | 種部位(二の腕)に筋肉痛や打撲のような痛みが出始める。 見た目は全く異常なし。 2~3日して痛みはなくなる。 | |
7月12日(月) | 痛みはひいたが、二の腕が赤く腫れ痒くなる。 |
2回目
日付 | 時間 | |
8月2日(月) | 9時45分 | 接種会場到着。 入り口で名前を記入して待機。 会場は前回と同じ場所。 |
10時00分 | 名前を呼ばれて、10人くらいがまとめて別の部屋へ移動。 事前に記入済みの問診表と自治体から配布された接種券(持っている人のみ)を提出し、熱を測る。 医者の問診でアレルギーの有無などを聞かれ、問題なければ接種ブースへ移動。 椅子に座って接種。針を刺された瞬間の痛みが前回よりも強い。 接種までの流れは前回と同じ。 | |
10時10分 | 終了後、隣の部屋へ移動し、番号札を渡されて15分ほど待機するように言われる。 時間が来たらスタッフが番号札を回収。 | |
10時25分 | 終了。帰宅。 | |
夕方 | だんだん二の腕が痛くなる。 腕を上に挙げると痛みが強くなるが、全く上がらない程ではない。 | |
8月4日(火) | 4時00分 | 強い悪寒で目が覚める。 全身(特に手足)に倦怠感あり。 熱は38℃。 水分補給、バファリンを飲んで横になる。 二の腕は引き続き痛い。 |
6時00分 | 暑くて眠れず起きる。 悪寒と倦怠感は無くなっている。 熱は36.9℃ お腹が空いたのでパンを食べて再び寝る。 エアコンはつける。 二の腕はまだ痛い。 | |
11時30分 | トイレで目が覚める。 手足の倦怠感あり。手は指先まで全部痺れたような感じ。足は膝から下にかけて。 二の腕は痛い。 熱は37.7℃だが元々外が暑いせいか、自覚症状としての熱っぽさはあまり感じない。 ベッドに横になって休むが、眠れない。 | |
13時00分 | バファリンを飲んで寝る。 | |
15時30分 | 起きる。 手足の倦怠感は無くなっている。二の腕は痛い。 | |
17時00分 | 36.9℃ | |
21時30分 | 37.9℃ | |
22時30分 | バファリンを飲んで寝る。 | |
8/5(水) | 夜中 | 顔が火照って暑いのでエアコンをつけて寝る。 |
3時 | 36.7℃ | |
7時15分 | 起床。36.2℃ | |
19時30分 | 腕の痛みはほぼなくなる。 |
まとめ
色々なところで言われているとおり、1回目より2回目のほうが副反応が強かった。
全身の倦怠感がひどく、解熱剤を使っていないときは38℃前後出ている状態が続いていた。
また毎回記載はしていないが、水分補給はこまめに行った。
解熱剤とスポーツドリンクはあったほうがいい。
あと一人暮らしの人はどうしようもないけど、同居人がいる場合はなるべく接種日をずらしたほうがいい。
一緒に受けたら二人揃ってダウンしてしまい、食事もロクに作れなかった。